Бензойная кислота имеет хорошую цену, доставка 1 фкл 27.12.2023 из ТЯНЬЦЗИНЬ СИНАНГ, КИТАЙ.
упаковка: 25 кг/мешок, 28 м/40 футов (с поддонами или без них)
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | КОЛИЧЕСТВО | СЕРИЯ № | ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА | 28000 сом | 20231201 | ДАТА ГОДНОСТИ: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Стандартный | Результат | |||||||||||||||||||||||||||
| Появление | Белый кристалл | Белый чешуйчатый кристалл | |||||||||||||||||||||||||||
| Содержание (сухого вещества), мас.% | Больше или равно 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура плавления, градус | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Хлорид(CI), мас.% | Меньше или равно 0.02. | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цветность (Pt-Co)/мутность | Меньше или равно 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тяжелый металл (Pb)/(мг/кг) | Меньше или равно 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Мышьяк(As)/(мг/кг) | Меньше или равно 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Потери при высыхании, мас.% | Меньше или равно 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||








